martes, mayo 29, 2007
lunes, mayo 28, 2007
miércoles, mayo 16, 2007
TOP MSP - Abril 07 LATAM
Cada mes, Microsoft selecciona a los Student partners mas destacados en la region y en esta ocasion, los mas destacados han sido:
| Name | Points | |
| 1 | Juan Manuel Rafael Fabian | 2392 |
| 2 | Stanley Rhadames Lara Perez | 1574 |
| 3 | Gerardo Ramos | 1489 |
| 4 | Nathalie Vélez Ponce | 1462 |
| 5 | Ricardo Guerra Freitas | 1435 |
| 6 | Williams Gerardo Molina Gomez | 1382 |
| 7 | Ricardo Alex La Rosa Roldan | 1167 |
| 8 | JOSÉ DAVID LÓPEZ RODRÍGUEZ | 1121 |
| 9 | Camilo Eduardo Muñoz Lozano | 818 |
| 10 | Luis Alberto Rivera Tavera | 750 |
| 11 | Jorge Edison Castillo Caytuiro | 745 |
| 12 | Alexander Jiménez | 710 |
| 13 | Luis Diego González Zúñiga | 474 |
| 14 | Mauricio Romero | 450 |
| 15 | Alicia Estrada | 424 |
| 16 | Rafael Del Corro | 376 |
| 17 | Freddy Donato Jesús Vidal Peñafiel | 362 |
| 18 | Natalia Corominas | 344 |
| 19 | Carlos Andres Rojas Paz | 325 |
| 20 | Francisco Daines Ostria | 230 |
| 21 | Christopher Quesada Soto | 224 |
| 22 | Henry Mamani | 148 |
| 24 | Anthony William Zenteno Mejía | 115 |
En esta ocasion obtuve el 6to lugar.
Felicidades a todos!
Publicado por
vbasic
en
11:21:00 a. m.
0
comentarios
